Eckdaten Radtour 2010
July 25, 2010 (updated: October 10, 2010)
Streckenstatistik
Tag | Start | Ziel | Strecke | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Mi, 11.08.10 | Berlin | Cottbus | 162 | 7:00h | |
Do, 12.08.10 | Cottbus | Dresden | 117 | 5:30h | |
Fr, 13.08.10 | Dresden | Raitzhain | 170 | 8:40h | |
Sa, 14.08.10 | Raitzhain | Raitzhain | 0.0 km | 00:00h | “Ruhetag” |
So, 15.08.10 | Raitzhain | Erfurt | 130 | 6:20h | |
Mo, 16.08.10 | Erfurt | Schmalkalden | 73 | 4:30h | |
Di, 17.08.10 | Schmalkalden | Langenselbold | 182 | 9:40h | |
Mi, 18.08.10 | Langenselbold | Frankfurt a.M. | 73 | 4:20h | |
Do, 19.08.10 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M. | ~15km | 00:00h | “Ruhetag” |
Fr, 20.08.10 | Frankfurt a.M. | Mannheim | 139 | 6:50h | |
Sa, 21.08.10 | Mannheim | Rastatt | 148 | 7:00h | |
Mo, 23.08.10 | Rastatt | Kenzingen | 144 | 7:50 | |
Di, 24.08.10 | Kenzingen | Basel | 130 | 7:15 | |
Mi, 25.08.10 | Basel | Stein am Rhein | 171 | 8:40 | Velolandroute 2 |
Do, 26.08.10 | Stein am Rhein | 153 | 7:30 | Velolandroute 2 und 9 | |
Fr, 27.08.10 | Rothenturm | 128 | 7:10 | Velolandroute 9 | |
Sa, 28.08.10 | Rothenturm | Meiringen | 136 | 8:10 | Velolandroute 9 |
So, 29.08.10 | Meiringen | Montreux | ~200 | ~12:30 | Velolandroute 9 |
Mo, 30.08.10 | Montreux | Genf | 100 | 5:20 | Velolandroute 1 |
Di, 31.08.10 | Genf | Chambery | 141 | 7:10 | |
Mi, 01.09.10 | Chambery | Saint Théoffrey | 103 | 5:40 | |
Do, 02.09.10 | Saint Théoffrey | Gap | 83 | 4:20 | |
Sa, 04.09.10 | Gap | bei Castallane | 147 | 6:50 | |
So, 05.09.10 | Castallane | St. Vallier de Thiey | 57 | 3:00 | |
Mo, 06.09.10 | Saint Vallier de Thiey | bei la Monde | 165 | 7:40 | |
Di, 07.09.10 | la Monde | Saint Mandrier sur Mer | 93 | 5:00 | |
Mi, 08.09.10 | St Mandrier s/ mer | St Mandrier s/ mer | 26 | nur Sightseeing und Suche nach Copyshop | |
Do, 09.09.10 | St Mandrier s/ mer | bei Rognes | 145 | 8:00 | |
Fr, 10.09.10 | Rognes | bei Donzere | 143 | 7:10 | |
Sa, 11.09.10 | Donzere | Annonay | 131 | 6:50 | |
So, 12.09.10 | Annonay | St. Etienne (Villars) | 72 | 5:00 | huiii wieder bergauf |
Mo, 13.09.10 | Villars | Villars | 35 | Sightseeing in St. Etienne | |
Di, 14.09.10 | Villars | Vienne | 83 | 4:20 | |
Mi, 15.09.10 | Vienne | Vienne | 35 | Sightseeing | |
Do, 16.09.10 | Vienne | Lyon | 90 | 4:20 | |
Fr, 17.09.10 | Lyon | Lyon | 42 | Sightseeing | |
Sa, 18.09.10 | Lyon | Cluny | 116 | 5:50 | |
So, 19.09.10 | Cluny | Beaujeu | 62 | 3:40 | |
Mo, 20.09.10 bis Sa, 25.09.10 | Beaujeu | Vendanges bei Monsieur Felix | |||
So, 26.09.10 | Beaujeu | Le Pillettes, Villie-Morgon | 20 | 0:50 | Fahrt zu Monsieur Brisson |
Mo, 27.09.10 bis Mi, 29.09.10 | Le Pillettes | Vendanges bei Monsier Brisson | |||
Do, 30.09.10 | Villie-Morgon | Lyon | 80 | 3:20 | |
Fr, 01.10.10 bis Di, 05.10.10 | Lyon | ~ 100 | Sightseeing | ||
Mi, 06.10.10 | Berlin Hbf | trautes Heim |
Übernachtungen
Tag | Ort | Nächte | Art | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mi, 11.08.10 | Cottbus | 1 | Studibude | |
Do, 12.08.10 | Dresden | 1 | Studibude | |
Fr/Sa, 13/14.08.10 | Raitzhain | 2 | Hotel Oma | |
So, 15.08.10 | Erfurt | 1 | Couchsurfing | |
Mo, 16.08.10 | Schmalkalden | 1 | Couchsurfing | |
Di, 17.08.10 | Langenselbold | 1 | Bahnhof | nicht wirklich geschlafen,… |
Mi/Do, 18/19.08.10 | Frankfurt a.M. | 2 | Studibude | |
Fr, 20.08.10 | Neckarstadt-West | 1 | Couchsurfing | |
Sa, 21.08.10 | Rastatt | 2 | Couchsurfing | |
Mo, 23.08.10 | Kenzingen | 1 | Couchsurfing | |
Di, 24.08.10 | Basel | 1 | Couchsurfing | |
Mi, 25.08.10 | nahe Stein am Rhein | 1 | Camping | |
Do, 26.08.10 | wo auch immer | 1 | Camping | |
Fr, 27.08.10 | Rothenturm | 1 | Bahnhof | |
Sa, 28.08.10 | Meiringen | 1 | Bahnhof | |
So, 29.08.10 | Montreux | 1 | Youth Hostel | mal wieder Komfort |
Mo, 30.08.10 | Genf | 1 | Youth Hostel | … |
Di, 31.08.10 | Chambéry | 1 | Couchsurfing | |
Mi, 01.09.10 | bei Saint-Théoffrey | 1 | Camping | |
Do, 02.09.10 | Gap | 2 | Couchsurfing | |
Sa, 04.09.10 | hinter Castallane | 1 | Camping | |
So, 05.09.10 | Saint Vallier de Thiey | 1 | Couchsurfing | |
Mo, 06.09.10 | bei la Monde | 1 | Camping | |
Di, 07.09.10 | Saint Mandrier sur Mer | 2 | Couchsurfing | unbeschreiblich - wahnsinn!!! |
Do, 09.09.10 | bei Rognes | 1 | Camping | |
Fr, 10.09.10 | bei Donzere | 1 | Open Air | beraubt worden in der Nacht! |
Sa, 11.09.10 | Annonay | 1 | Couchsurfing | |
So, 12.09.10 | St. Etienne | 2 | indirekt Couchsurfing | |
Di, 14.09.10 | Vienhne | 2 | Couchsurfing | |
Do, 16.09.10 | Lyon | 2 | 1x Youth Hostel/ 1x Couchsurfing | |
Sa, 18.09.10 | Cluny | 1 | Open Air | saukalt (~5°C) |
So, 19.09.10 | Beaujeu | 7 | bei Monsieur Felix | VENDANGES pt. 1 |
So, 26.09.10 | Villie-Morgon | 4 | bei Monsieur Brisson | VENDANGES pt. 2 |
Do, 30.09.10 | Lyon | 2 | CISL | mit Ana, Clara, Saskia, Stephi, Anthony, Arnie, Nico und Rob |
Sa, 02.10.10 | Lyon | 1 | Youth Hostel | |
So, 03.10.10 | Lyon | 1 | Couchsurfing | |
Mo, 04.10.10 | Lyon | 1 |
- 21x Couchsurfing
- 11x beim Farmer
- 6x Camping
- 6x Hostel (davon 4x Youth Hostel)
- 6x Freunde
- 3x Bahnhof
- 2x Open Air
Sonstiges
- Tasche links: 7.5kg
- Tasche rechts: 5.8kg (+Trinken)
- Tasche quer: 8.0kg
- Gesamt: etwa 22kg -> sehr vage!!! Ich denke im Nachhinein eher an 20-25kg, abhängig von Essen und Trinken und Feuchtigkeit der Sachen.
- Körpergewicht zu Beginn: 81.5kg
- Körpergewicht nachher: 87.1kg (+6kg)
- Fahrrad: etwa 16.5kg